5月2日据国际排联消息,由阿根廷洛萨诺、上海沈琼执教的中国男排,征战2017年世联赛的21人名单正式出炉,队长一职是由八一仲为君担任,女排奥运冠军张常宁的哥哥张晨入围压阵,副攻搭档上海陈龙海和福建饶书涵战袍是由2号和12号调整至13号和20号,不过联赛夺冠功臣上海戴卿尧并未上榜,同时落选的还包括北京谷佳丰、江苏方浩宇、辽宁梁春龙和浙江吴浩。
目前,中国男排正在进行东京周期的第一次封闭性集训,教练组暂时初定有26名新老国手参加。由于需要征战于11-16日举行的全运会成年组第8-13名预决赛,因此辽宁副攻梁春龙、江苏主攻张晨和方浩宇、以及二传于 辰、福建副攻饶书涵和自由人柯俊煌、湖北副攻缪阮彤,按照计划延后于17日报到,另外19名现役国手的前期集训更是吸引到中国女排教练组的集体观摩。
据国际排联正式公布的世联赛21人申报名单,荣膺2016-2017赛季联赛冠军的上海接应戴卿尧,由于伤病需要调养暂时并未登榜,而超新星副攻张哲嘉甚至没有入围集训名单,同样是基于身体状况问题缺席。此外,落选的现役国手还包括北京副攻谷佳丰、江苏主攻方浩宇(兼职副攻)、辽宁副攻梁春龙和浙江接应吴浩,倘若教练组不再调整名单,那么这些选手将不会亮相世联赛。
新一届的中国男排是由八一主攻仲为君担任队长;女排奥运冠军张常宁的哥哥张晨压阵,作为攻防核心有望起到传帮带作用;副攻搭档上海陈龙海和福建饶书涵的战袍,则是由2号和12号调整至13号和20号,而2号和12号新主人交给北京接应江川和江苏二传于 辰。按照赛程安排,中国男排将于6月2日出征世联赛第二档,相继在马拉蒂亚站与土耳其、荷兰和埃及过招。(李显明)
| 中国男排申报2017年世联赛21人名单 | |||||||
| 号码 | 运动员 | 出生日期 | 身高(m) | 扣球高度(m) | 拦网高度(m) | 位置 | 俱乐部 |
| 01 | 李睿 | 1990-03-15 | 2.07 | 3.50 | 3.30 | 副攻 | 河南 |
| 02 | 江川 | 1994-08-09 | 2.05 | 3.53 | 3.40 | 接应 | 北京 |
| 03 | 毛天一 | 1993-06-02 | 2.00 | 3.50 | 3.33 | 二传 | 广东 |
| 04 | 张晨 | 1985-06-28 | 2.00 | 3.56 | 3.40 | 主攻 | 江苏 |
| 05 | 张秉龙 | 1994-09-11 | 1.97 | 3.50 | 3.40 | 主攻 | 北京 |
| 06 | 李润铭 | 1990-03-01 | 2.01 | 3.50 | 3.30 | 二传 | 山东 |
| 07-队长 | 仲为君 | 1989-04-20 | 2.00 | 3.47 | 3.35 | 主攻 | 八一 |
| 08 | 韩添伊 | 1995-10-26 | 1.98 | 3.50 | 3.20 | 主攻 | 上海 |
| 09 | 詹国俊 | 1988-12-16 | 1.97 | 3.50 | 3.40 | 二传 | 上海 |
| 10 | 季道帅 | 1992-02-07 | 1.97 | 3.55 | 3.35 | 主攻 | 山东 |
| 11 | 耿鑫 | 1989-11-15 | 2.08 | 3.48 | 3.38 | 副攻 | 山东 |
| 12 | 于 辰 | 1995-08-19 | 1.95 | 3.47 | 3.38 | 二传 | 江苏 |
| 13 | 陈龙海 | 1991-03-29 | 2.01 | 3.51 | 3.40 | 副攻 | 上海 |
| 14 | 柯俊煌 | 1994-06-28 | 1.84 | 3.30 | 3.20 | 自由人 | 福建 |
| 15 | 唐川航 | 1995-04-10 | 2.02 | 3.45 | 3.40 | 接应 | 八一 |
| 16 | 童嘉骅 | 1992-12-13 | 1.80 | 3.17 | 3.05 | 自由人 | 上海 |
| 17 | 刘力宾 | 1995-02-16 | 1.97 | 3.50 | 3.42 | 主攻 | 北京 |
| 18 | 寇志超 | 1989-06-26 | 2.02 | 3.55 | 3.45 | 接应 | 山东 |
| 19 | 陈嘉杰 | 1995-09-17 | 1.70 | 3.25 | 3.10 | 自由人 | 广东 |
| 20 | 饶书涵 | 1996-12-23 | 2.05 | 3.54 | 3.44 | 副攻 | 福建 |
| 21 | 缪阮彤 | 1995-05-21 | 2.05 | 3.54 | 3.45 | 副攻 | 湖北 |
| 领队 | 李士平 | ||||||
| 主教练 | 洛萨诺(阿根廷) | ||||||
| 助理教练 | 沈琼(上海) | ||||||






