8月6日沪深两市全天再现单边下挫走势,个股一片惨绿,两市逾70只个股跌停,沪指跌1.2%盘中失守2700点,前期强势股补跌明显,热点持续性极差,多头毫无反抗,市场人气低迷。
截止收盘,沪指跌1.29%,报2705点;深成指跌2.08%,报8422点;创业板指跌2.75%,报1440点。盘面上看,西安自贸区、银行、钛白粉等少数板块上涨;草甘膦、禽流感、高送转、自由贸易港、猪肉、次新股、医药电商等板块跌幅居前。
周一沪深两市共有25只个股涨停,两市仅银行板块上涨。个股方面,精功科技、新疆浩源等个股涨停;北新路桥、龙元建设等个股涨超4%。
8月6日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603657 | 春光科技 | 塑胶制品 | 6 |
601606 | N军工 | 专用设备 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002006 | 精功科技 | 机械行业 | 4 | 碳纤维 |
002700 | 新疆浩源 | 公用事业 | 3 | |
600722 | 金牛化工 | 化工行业 | 2 | |
600281 | 太化股份 | 化工行业 | 2 | |
002755 | 东方新星 | 工程建设 | 2 | 超跌低价 |
000509 | 华塑控股 | 国际贸易 | 1 | |
002069 | 獐子岛 | 农牧饲渔 | 1 | 超跌低价 |
000610 | 西安旅游 | 旅游酒店 | 1 | |
000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 1 | |
300016 | 北陆药业 | 医药制造 | 1 | |
600378 | 天科股份 | 化工行业 | 1 | 可燃冰 |
300076 | GQY视讯 | 安防设备 | 1 | |
600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | |
002786 | 银宝山新 | 机械行业 | 1 | |
000048 | *ST康达 | 农牧饲渔 | 1 | |
002740 | 爱迪尔 | 珠宝首饰 | 1 | |
002538 | 司尔特 | 化肥行业 | 1 | 超跌低价 |
002261 | 拓维信息 | 软件服务 | 1 | |
000626 | 远大控股 | 国际贸易 | 1 | |
002888 | 惠威科技 | 电子信息 | 1 | |
000737 | *ST南风 | 化工行业 | 1 | |
300743 | 天地数码 | 电子信息 | 1 | 次新股 |
002683 | 宏大爆破 | 化工行业 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)