您当前的位置:首页 > 财经新闻 > 股票新闻

89公司利润环比连增 32家步入绩优股行列

导读: 据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年半年度业绩/预告已公布2334家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有89家。其中宜宾纸业、中天金融、杰瑞股份等公司第二季度的净利润环

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年半年度业绩/预告已公布2334家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有89家。其中宜宾纸业、中天金融、杰瑞股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达12250.25%、443.28%、352.82%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从89家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,32家公司半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、宜宾纸业、天齐锂业的每股收益最高,分别为2.0896元、2.0048元、1.2040元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有72家。其中业绩同比增长超过100%的公司有鲁亿通、华东重机、建新股份等33家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称去年第四季
环比(%)
第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
2018.06.30
净利润同比/预告中值(%)
2018.06.30
每股收益/预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
600793宜宾纸业 73.85 120.72 12250.25 60.00 2.0048 8.16
000540中天金融 83.51 64.17 443.28 216.00 0.6386-
002353杰瑞股份 3.18 76.33 352.82 399.74 0.1900 1.17
300281金明精机 24.41 164.50 181.46 20.00 0.0858 -21.41
300285国瓷材料 19.12 5.36 168.40 144.50 0.4321 -1.81
002798帝欧家居 200.49 93.67 152.38 545.00 0.6865 9.62
002286保 龄 宝 5.25 109.06 117.97 25.00 0.1229 -16.31
002341新纶科技 4.34 1.80 110.28 115.00 0.1382 -9.75
300423鲁 亿 通 77.96 494.15 105.29 1970.00 0.7031 -9.67
300092科新机电 744.32 134.56 101.22 31.16 0.0277 -3.48
002782可 立 克 47.81 7.17 96.65 83.17 0.1256 -22.88
300226上海钢联 28.59 42.76 95.32 163.41 0.3776 -8.92
002392北京利尔 57.28 23.42 87.83 100.00 0.1419 -0.29
002254泰和新材 300.93 16.02 80.63 4.70 0.1600 3.85
601330绿色动力 427.15 17.04 72.59 5.00 0.1342 -19.32
002097山河智能 63.95 128.34 69.53 255.00 0.2828 -2.71
601857中国石油 15.85 86.89 67.84 114.50 0.1485 1.06
300122智飞生物 29.61 76.57 66.32 302.50 0.4322 -20.21
002391长青股份 49.32 3.68 63.81 45.00 0.4876 -4.55
002632道明光学 63.95 11.06 63.06 105.00 0.1902 -21.27
300067安 诺 其 11.17 238.02 59.37 75.00 0.1482 -0.34
002520日发精机 35.95 87.00 58.76 30.00 0.0915 -8.81
603929亚翔集成 23.78 54.72 53.84 -23.69 0.4800 -8.73
600805悦达投资 98.61 1125.86 46.38 596.50 0.1180 6.67
300107建新股份 262.96 115.93 45.88 1313.50 0.5121 -28.89
600351亚宝药业 26.34 15.60 45.35 37.50 0.1872 4.20
600057厦门象屿 10.90 5.05 45.05 90.00 0.2619 4.29
603826坤彩科技 14.17 22.71 43.91 -15.19 0.2254 10.41
300239东宝生物 99.04 0.71 43.61 -18.53 0.0364 -2.84
002620瑞和股份 10.82 31.10 42.21 45.00 0.2837 -2.25
603638艾迪精密 8.26 37.21 41.41 81.00 0.4732 1.36
300571平治信息 222.13 33.90 39.93 127.53 0.9512 -15.86
002916深南电路 25.69 7.13 39.49 -35.17 1.0000 -8.55
000810创维数字 927.30 48.51 37.20 194.09 0.1495 -19.84
300529健帆生物 48.70 11.14 33.34 -19.49 0.5100 -12.17
600812华北制药 67.48 995.64 32.89 100.00 0.0378 11.06
002233塔牌集团 11.45 71.81 31.84 177.34 0.7226 7.04
000584哈工智能 11.89 5.96 31.55 -6.79 0.1063 -31.29
002135东南网架 8.88 194.59 30.39 80.00 0.1195 2.36
600623华谊集团 271.94 93.58 29.25 224.00 0.4918 -10.17
600426华鲁恒升 23.79 96.16 27.63 206.50 1.0313 0.68
300034钢研高纳 247.63 33.18 27.43 -32.53 0.1098 -1.35
002842翔鹭钨业 2.84 30.99 26.78 30.00 0.2827 0.52
603368柳药股份 14.27 1.33 25.67 33.25 0.9900 0.40
002349精华制药 33.56 33.02 24.40 40.00 0.1604 -6.91
002064华峰氨纶 18.70 5.39 24.28 28.58 0.1500 3.54
002317众生药业 52.24 17.49 24.01 -38.69 0.3400 -6.90
300385雪浪环境 92.83 30.55 23.87 27.50 0.3556 -8.10
002138顺络电子 2.23 20.44 22.90 30.73 0.2800 6.05
002727一 心 堂 6.93 23.02 22.72 35.30 0.5150 -13.11
603260合盛硅业 33.54 14.41 22.18 152.79 2.0896 -12.76
002900哈 三 联 22.61 12.71 21.49 69.59 0.4343 -19.58
002083孚日股份 0.88 4.55 21.00 -20.75 0.2100 -7.46
300289利 德 曼 6.04 9.37 20.43- 0.0955 -8.57
002576通达动力 119.61 32.32 18.47 -45.00 0.0594 -2.78
000906浙商中拓 28.28 16.31 17.70 45.00 0.1842 -1.76
300473德尔股份 43.39 13.81 17.29 56.17 0.9436 -6.91
002430杭氧股份 40.91 2.04 16.80 245.24 0.3520 -0.70
600028中国石化 12.99 47.26 16.51 50.00 0.3357 4.94
002174游族网络 63.99 12.99 16.14 41.38 0.5403 -10.24
000560我爱我家 28.55 447.10 15.94 1135.91 0.1337 2.12
300121阳谷华泰 60.69 34.25 15.14 170.00 0.5821 -7.49
300398飞凯材料 37.40 112.94 14.51 549.76 0.3691 -6.74
002685华东重机 2476.27 23.46 14.51 1387.50 0.2849 -7.20
300316晶盛机电 19.88 1.41 14.49 105.00 0.2263 -3.85
002628成都路桥 124.56 19.35 13.97 -5.00 0.0188 50.00
300199翰宇药业 28.68 3.02 12.03 30.00 0.2229 -10.98
002462嘉 事 堂 9.93 38.74 11.20 -31.65 0.7400 -0.25
000683远兴能源 13.32 49.38 10.30 105.33 0.1651 12.32
002171楚江新材 7.43 4.19 9.57 -35.41 0.2010-
300261雅本化学 157.76 62.44 9.11 85.00 0.0800 -2.56
000676智度股份 76.17 1.91 8.95 92.55 0.4349 -7.43
002466天齐锂业 5.41 5.36 8.26 48.81 1.2040 -9.24
000425徐工机械 6.69 113.98 6.94 95.35 0.1534 -6.00
300098高 新 兴 18.34 2.71 6.84 30.79 0.1414 -7.85
000528柳 工 20.06 569.00 6.51 130.99 0.5315 1.74
603993洛阳钼业 45.99 37.99 6.45 283.19 0.1482 -15.12
002370亚太药业 5.45 26.91 5.56 32.50 0.2509 -4.52
600702舍得酒业 45.15 72.04 5.45 172.71 0.5040 -18.12
002579中京电子 516.54 22.36 4.19 596.03 0.1031 -4.17
002440闰土股份 23.33 4.12 3.93 55.55 0.5432 -12.14
600176中国巨石 9.74 3.11 3.91 25.00 0.3592 5.59
002752昇兴股份 1514.64 17.72 3.78 -22.50 0.0641 -13.62
002860星 帅 尔 1.04 4.82 3.18 -42.58 0.4300 -8.11
603689皖天然气 21.26 31.28 2.59 35.25 0.2600 -3.43
600260凯乐科技 26.86 37.99 2.55 77.50 0.8671 -10.49
002422科伦药业 177.84 5.83 1.99 202.17 0.5400 -7.67
300717华信新材 7.26 20.97 1.95 6.83 0.2437 -15.06
300394天孚通信 15.69 1.72 0.12 -10.00 0.2953 -4.72
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与广州都市网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。


资讯标签:

热度排行